QVA Combo 10+ archive
Every combo, won and lost. Newest first.
| Date | Match | Tip | Odd | Result |
|---|---|---|---|---|
| 17.11.2026 | Wales - Portugal | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| Kuwait - Honduras | 2 | 1.76 | WIN | |
| China - Bahrain | 1 | 1.81 | LOSS | |
| Bosnia & Herzegovina - Romania | over 2.5 goals | 1.94 | WIN | |
| Combo | 10.63 | LOSS | ||
| 16.11.2026 | Andorra - Azerbaijan | 2 | 1.82 | WIN |
| FYR Macedonia - Slovenia | under 2.5 goals | 1.65 | LOSS | |
| Kazakhstan - Slovakia | 1X | 1.84 | WIN | |
| Switzerland - Scotland | under 2.5 goals | 1.91 | LOSS | |
| Combo | 10.55 | LOSS | ||
| 15.11.2026 | Tenerife - AD Ceuta FC | 1 | 1.92 | WIN |
| France - Türkiye | Goal/Goal-Yes | 1.93 | WIN | |
| Guidonia Montecelio 1937 - Ostia Mare | over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
| Nesebar - Fratria | over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Combo | 12.19 | WIN | ||
| 14.11.2026 | Ellas Syros - Panthrakikos | Ellas Syros AH -0.75 | 1.95 | WIN |
| Panserraikos - Anagennisi Karditsas | 1 | 1.63 | WIN | |
| Sweden - Bosnia & Herzegovina | Goal/Goal-Yes | 1.68 | WIN | |
| Exeter City - Cheltenham | 1 | 1.92 | WIN | |
| Combo | 10.25 | WIN | ||
| 13.11.2026 | Serbia - Germany | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| Ballymena United - Linfield | 2 | 1.61 | WIN | |
| Andorra - Gibraltar | 1 | 1.90 | WIN | |
| Latina - Campobasso FC | 1 | 1.93 | WIN | |
| Combo | 10.15 | WIN | ||
| 12.11.2026 | Navalcarnero - Real Betis | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN |
| Italy - France | 2 | 1.84 | LOSS | |
| Calvo Sotelo - Albacete | over 2.5 goals | 1.62 | WIN | |
| Montenegro - Latvia | under 2.5 goals | 1.95 | LOSS | |
| Combo | 11.33 | LOSS | ||
| 09.11.2026 | Torreense - União de Leiria | over 2.5 goals | 1.76 | WIN |
| Ironi Modi'in - Hapoel Acre | over 2.5 goals | 1.79 | WIN | |
| Pineto - Vis Pesaro | Pineto AH -0.75 | 1.84 | WIN | |
| Hvidovre - Aarhus Fremad | over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Combo | 9.85 | WIN | ||
| 08.11.2026 | FC Copenhagen - Brondby | FC Copenhagen AH -0.75 | 1.81 | WIN |
| Brighton - Brentford | 1 | 1.93 | WIN | |
| Çorum FK - Fenerbahçe | 2 | 1.74 | WIN | |
| Crystal Palace - Liverpool | 2 | 1.62 | WIN | |
| Combo | 9.85 | WIN | ||
| 07.11.2026 | Cukaricki - Radnicki NIS | 1 | 1.78 | WIN |
| Parma - Bologna | 2 | 1.84 | WIN | |
| ST Johnstone - Dundee | over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Auxerre - Paris FC | 2 | 1.82 | WIN | |
| Combo | 10.25 | WIN | ||
| 06.11.2026 | Everton - Coventry | Everton AH -0.75 | 1.84 | WIN |
| Standard Liege - SK Beveren | 1 | 1.76 | WIN | |
| Venezia - Udinese | over 2.5 goals | 1.78 | WIN | |
| Wisla Krakow - Cracovia Krakow | 1 | 1.75 | WIN | |
| Combo | 10.09 | WIN | ||
| 05.11.2026 | Sparta Praha - Bournemouth | Goal/Goal-Yes | 1.65 | WIN |
| Torreense - Ararat-Armenia | Torreense AH -0.75 | 1.91 | WIN | |
| Atalanta - Kairat Almaty | Goal/Goal-Yes | 1.93 | WIN | |
| Twente - Pafos | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 10.34 | WIN | ||
| 04.11.2026 | Cardiff - West Ham | 2 | 1.86 | LOSS |
| RB Leipzig - Manchester City | under 3.5 goals | 1.90 | LOSS | |
| Artis - Bohemians 1905 | over 2.5 goals | 1.76 | WIN | |
| Rennes - Olympiakos Piraeus | over 2.5 goals | 1.74 | LOSS | |
| Combo | 10.82 | LOSS | ||
| 03.11.2026 | Pogoń Siedlce - Ruch Chorzów | over 2.5 goals | 1.79 | LOSS |
| Sirius - Halmstad | under 3.5 goals | 1.68 | WIN | |
| Chrobry Głogów - Arka Gdynia | over 2.5 goals | 1.82 | LOSS | |
| Watford - Lincoln | over 2.5 goals | 1.86 | LOSS | |
| Combo | 10.18 | LOSS | ||
| 02.11.2026 | Sonderjyske - FC Copenhagen | under 3.5 goals | 1.63 | WIN |
| Benfica - Alverca | under 3.5 goals | 1.79 | WIN | |
| Gais - AIK Stockholm | 1 | 1.81 | WIN | |
| Atromitos - Volos NFC | 1 | 1.82 | WIN | |
| Combo | 9.61 | WIN | ||
| 01.11.2026 | Eintracht Frankfurt - Hamburger SV | Eintracht Frankfurt AH -0.75 | 1.74 | WIN |
| Başakşehir - Samsunspor | 1 | 1.78 | WIN | |
| Oţelul - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Como - Venezia | under 3.5 goals | 1.81 | WIN | |
| Combo | 10.09 | WIN | ||
| 31.10.2026 | Motherwell - ST Mirren | 1 | 1.76 | WIN |
| FK Jablonec - Slavia Praha | over 2.5 goals | 1.67 | WIN | |
| Erzurumspor FK - Çorum FK | over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
| Artis - Zlin | over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
| Combo | 10.49 | WIN | ||
| 30.10.2026 | Sligo Rovers - Derry City | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Konyaspor - Galatasaray | over 2.5 goals | 1.67 | WIN | |
| Villarreal - Espanyol | under 3.5 goals | 1.63 | WIN | |
| St Patrick's Athl. - Bohemians | Goal/Goal-Yes | 1.65 | WIN | |
| Combo | 7.64 | WIN | ||
| 29.10.2026 | Inter Turku - HJK Helsinki | over 2.5 goals | 1.81 | WIN |
| Atlético Baleares - Eldense | 2 | 1.81 | WIN | |
| Kalmar FF - Gais | over 2.5 goals | 1.85 | LOSS | |
| Conquense - Castellón | 2 | 1.65 | WIN | |
| Combo | 10.00 | LOSS | ||
| 28.10.2026 | Juve Stabia - Hellas Verona | over 2.5 goals | 1.73 | LOSS |
| Carrarese - Arezzo | over 2.5 goals | 1.91 | WIN | |
| Dundee - Kilmarnock | 1 | 1.94 | WIN | |
| Pisa - Palermo | over 2.5 goals | 1.68 | WIN | |
| Combo | 10.77 | LOSS | ||
| 27.10.2026 | Cherno More Varna - Septemvri Sofia | 1 | 1.65 | WIN |
| AS Roma - Cagliari | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN | |
| Cesena - Empoli | over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| FC Levadia Tallinn - Tammeka | Goal/Goal-Yes | 1.68 | WIN | |
| Combo | 9.73 | WIN | ||
| 26.10.2026 | AZ Picerno - Salernitana | over 2.5 goals | 1.88 | WIN |
| Mardin 1969 - Manisa F.K. | over 2.5 goals | 1.76 | WIN | |
| Ararat-Armenia - FC Noah | over 2.5 goals | 1.82 | WIN | |
| Beşiktaş - Başakşehir | under 3.5 goals | 1.74 | WIN | |
| Combo | 10.48 | WIN | ||
| 25.10.2026 | Sparta Praha - Slovácko | Goal/Goal-Yes | 1.78 | WIN |
| Konyaspor - Gençlerbirliği S.K. | 1 | 1.83 | WIN | |
| Jagiellonia - Wisla Plock | 1 | 1.95 | WIN | |
| Hradec Králové - FK Jablonec | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN | |
| Combo | 10.80 | WIN | ||
| 24.10.2026 | Como - Sassuolo | under 3.5 goals | 1.71 | WIN |
| Portsmouth - Millwall | over 2.5 goals | 1.94 | WIN | |
| Eyüpspor - Kasımpaşa | under 2.5 goals | 1.82 | WIN | |
| Zbrojovka Brno - Bohemians 1905 | over 2.5 goals | 1.76 | WIN | |
| Combo | 10.63 | WIN | ||
| 23.10.2026 | Waterford - Drogheda United | over 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| Derry City - Dundalk | 1 | 1.76 | WIN | |
| Widzew Łódź - Gornik Zabrze | Goal/Goal-Yes | 1.67 | WIN | |
| Torino - Monza | over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
| Combo | 9.46 | WIN | ||
| 22.10.2026 | Lech Poznan - Sunderland | Goal/Goal-Yes | 1.78 | WIN |
| Jagiellonia - Anderlecht | over 2.5 goals | 1.76 | WIN | |
| SC Braga - Gent | SC Braga AH -0.75 | 1.88 | WIN | |
| Kairat Almaty - Panathinaikos | Goal/Goal-Yes | 1.71 | WIN | |
| Combo | 10.07 | WIN | ||
| 21.10.2026 | Real Betis - Feyenoord | under 3.5 goals | 1.79 | WIN |
| Sporting CP - Lask Linz | Goal/Goal-Yes | 1.68 | WIN | |
| Como - Manchester United | over 2.5 goals | 1.65 | WIN | |
| Sogndal - Raufoss | under 3.5 goals | 1.92 | WIN | |
| Combo | 9.53 | WIN | ||
| 20.10.2026 | Cambridge United - Wycombe | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Walsall - Oldham | over 2.5 goals | 1.73 | WIN | |
| ASA Targu Mures - Chindia Targoviste | over 2.5 goals | 1.94 | WIN | |
| Crawley Town - Shrewsbury | over 2.5 goals | 1.81 | WIN | |
| Combo | 10.33 | WIN | ||
| 19.10.2026 | Sutjeska - Bokelj | Sutjeska AH -0.75 | 1.82 | WIN |
| Diosgyori VTK - Kazincbarcikai | over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Jong Utrecht - Roda | 2 | 1.88 | WIN | |
| Degerfors IF - Kalmar FF | Goal/Goal-Yes | 1.74 | WIN | |
| Combo | 10.42 | WIN | ||
| 18.10.2026 | AC Milan - Atalanta | 1 | 1.87 | WIN |
| Bayer Leverkusen - SC Freiburg | Bayer Leverkusen AH -0.75 | 1.82 | WIN | |
| Sirius - IF Elfsborg | over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
| Malaga - Real Sociedad | over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
| Combo | 10.41 | WIN | ||
| 17.10.2026 | Bologna - Inter | over 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| Espanyol - Atletico Madrid | 2 | 1.86 | WIN | |
| Erzurumspor FK - Eyüpspor | Erzurumspor FK AH -0.75 | 1.73 | WIN | |
| Amed - Konyaspor | 1 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 10.09 | WIN | ||
| 16.10.2026 | Burnley - Wolves | over 2.5 goals | 1.84 | LOSS |
| Çorum FK - Rizespor | over 2.5 goals | 1.71 | WIN | |
| Galway United - Shamrock Rovers | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN | |
| Rudes - HNK Rijeka | Goal/Goal-Yes | 1.85 | WIN | |
| Combo | 9.66 | LOSS | ||
| 15.10.2026 | Benfica - Celtic | Goal/Goal-Yes | 1.89 | WIN |
| KuPS - Trabzonspor | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN | |
| Bournemouth - Sturm Graz | under 3.5 goals | 1.83 | WIN | |
| Celje - Omonia Nicosia | over 2.5 goals | 1.84 | WIN | |
| Combo | 11.46 | WIN | ||
| 14.10.2026 | QPR - Derby | 1 | 1.73 | WIN |
| Portsmouth - Sheffield Utd | over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Aston Villa - Fenerbahçe | Aston Villa AH -0.75 | 1.82 | WIN | |
| Shakhtar Donetsk - AEK Athens FC | over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Combo | 11.07 | WIN | ||
| 13.10.2026 | Cardiff - Watford | Cardiff AH -0.75 | 1.76 | WIN |
| Wolves - Bolton | Goal/Goal-Yes | 1.77 | WIN | |
| Inter - Club Brugge KV | Goal/Goal-Yes | 1.84 | WIN | |
| RB Leipzig - PSV Eindhoven | RB Leipzig AH -0.75 | 1.87 | WIN | |
| Combo | 10.72 | WIN | ||
| 12.10.2026 | Dijon - Metz | over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| AC Oulu - HJK Helsinki | over 2.5 goals | 1.68 | WIN | |
| VPS - Gnistan | 1 | 1.95 | WIN | |
| Malmo FF - Kalmar FF | Malmo FF AH -0.75 | 1.90 | WIN | |
| Combo | 10.58 | WIN | ||
| 11.10.2026 | Slovan Liberec - Slovácko | Goal/Goal-Yes | 1.94 | WIN |
| TSV Hartberg - Austria Lustenau | over 2.5 goals | 1.78 | WIN | |
| Crystal Palace - Nottingham Forest | over 2.5 goals | 1.95 | WIN | |
| SC Freiburg - FC Schalke 04 | SC Freiburg AH -0.75 | 1.76 | WIN | |
| Combo | 11.85 | WIN | ||
| 10.10.2026 | Chelsea - Bournemouth | Chelsea AH -0.75 | 1.86 | WIN |
| Samsunspor - Trabzonspor | over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
| Inter - Parma | under 3.5 goals | 1.91 | WIN | |
| Alaves - Atletico Madrid | over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Combo | 10.91 | WIN | ||
| 09.10.2026 | Corvinul Hunedoara - FC Voluntari | 1 | 1.66 | WIN |
| Galatasaray - Kasımpaşa | Goal/Goal-Yes | 1.85 | WIN | |
| IFK Goteborg - Vasteras SK FK | IFK Goteborg AH -0.75 | 1.85 | WIN | |
| FC Nordsjaelland - Odense | under 3.5 goals | 1.78 | WIN | |
| Combo | 10.11 | WIN | ||
| 08.10.2026 | Shamrock Rovers - Drogheda | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| FC Politehnica Timisoara - CSA Steaua Bucureşti | over 2.5 goals | 1.82 | LOSS | |
| KuPS - AC Oulu | KuPS AH -0.75 | 1.68 | LOSS | |
| CFR 1907 Cluj - Universitatea Cluj | Goal/Goal-Yes | 1.61 | WIN | |
| Combo | 9.35 | LOSS | ||
| 07.10.2026 | Nigde Bld. - Agri 1970 | 1 | 1.90 | LOSS |
| Mexico - Chile | Goal/Goal-Yes | 1.87 | LOSS | |
| USA - Canada | over 2.5 goals | 1.77 | LOSS | |
| Gnistan - Inter Turku | 2 | 1.78 | LOSS | |
| Combo | 11.19 | LOSS | ||
| 06.10.2026 | Moldova - Slovakia | Goal/Goal-Yes | 1.94 | LOSS |
| Croatia - Spain | Goal/Goal-Yes | 1.78 | WIN | |
| Estonia - Iceland | 2 | 1.65 | LOSS | |
| Scotland - Slovenia | 1 | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 10.26 | LOSS | ||
| 05.10.2026 | Romania - Sweden | 2 | 1.77 | WIN |
| Cordoba - Tenerife | over 2.5 goals | 1.79 | WIN | |
| Cyprus - Latvia | Cyprus AH -0.75 | 1.79 | WIN | |
| Mauritius - Sri Lanka | 1 | 1.86 | WIN | |
| Combo | 10.55 | WIN | ||
| 04.10.2026 | Castellón - AD Ceuta FC | under 3.5 goals | 1.88 | WIN |
| Netherlands - Serbia | under 3.5 goals | 1.65 | WIN | |
| Portugal - Norway | Portugal AH -0.75 | 1.94 | WIN | |
| Las Palmas - Valladolid | over 2.5 goals | 1.93 | WIN | |
| Combo | 11.61 | WIN | ||
| 03.10.2026 | Almeria - Burgos | over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| Glentoran - Dungannon Swifts | 1 | 1.67 | WIN | |
| Haugesund - Stabaek | 1 | 1.85 | WIN | |
| FYR Macedonia - Scotland | 2 | 1.79 | WIN | |
| Combo | 10.12 | WIN | ||
| 02.10.2026 | Bosnia & Herzegovina - Sweden | over 2.5 goals | 1.78 | LOSS |
| Kazakhstan - Moldova | Kazakhstan AH -0.75 | 1.89 | LOSS | |
| Helmond Sport - Heracles | under 3.5 goals | 1.68 | LOSS | |
| Ukraine - Northern Ireland | 1 | 1.91 | LOSS | |
| Combo | 10.80 | LOSS | ||
| 01.10.2026 | Hapoel Ra'anana - Kafr Qasim | over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Germany - Serbia | under 3.5 goals | 1.81 | WIN | |
| Maccabi Kabilio Jaffa - Hapoel Acre | Maccabi Kabilio Jaffa AH -0.75 | 1.94 | WIN | |
| Bnei Yehuda - Maccabi Kiryat Gat | Goal/Goal-Yes | 1.82 | WIN | |
| Combo | 11.50 | WIN | ||
| 29.09.2026 | Finland - Belarus | Finland AH -0.75 | 1.87 | LOSS |
| Slovakia - Kazakhstan | under 2.5 goals | 1.91 | LOSS | |
| Bulgaria - Estonia | Bulgaria AH -0.75 | 1.81 | LOSS | |
| Czechia - England | Goal/Goal-Yes | 1.92 | LOSS | |
| Combo | 12.41 | LOSS | ||
| 28.09.2026 | Grafičar - Teleoptik | over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
| Sweden - Poland | 1 | 1.94 | WIN | |
| Naftagas - Jedinstvo Ub | 1 | 1.90 | WIN | |
| Hapoel Kfar Shalem - Maccabi Kabilio Jaffa | 1 | 1.78 | WIN | |
| Combo | 11.29 | WIN | ||
| 27.09.2026 | Valladolid - Cordoba | over 2.5 goals | 1.76 | WIN |
| Denmark - Wales | Denmark AH -0.75 | 1.75 | WIN | |
| Ravenna - Gubbio | under 2.5 goals | 1.87 | WIN | |
| Union Brescia - Dolomiti Bellunesi | under 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Combo | 10.66 | WIN | ||
| 26.09.2026 | Czechia - Croatia | over 2.5 goals | 1.77 | WIN |
| Ballymena United - Portadown | 1 | 1.71 | WIN | |
| Borac Cacak - TSC Backa Topola | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN | |
| Cheltenham - Chesterfield | over 2.5 goals | 1.69 | WIN | |
| Combo | 9.77 | WIN | ||
| 25.09.2026 | Sweden - Romania | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| Armenia - Latvia | Armenia AH -0.75 | 1.87 | WIN | |
| Türkiye - France | under 3.5 goals | 1.69 | WIN | |
| Arbroath - Queen's Park | 1 | 1.74 | WIN | |
| Combo | 9.46 | WIN | ||
| 24.09.2026 | Hapoel Rishon LeZion - Maccabi Ahi Nazareth | Hapoel Rishon LeZion AH -0.75 | 1.83 | WIN |
| Hapoel Acre - Hapoel Afula | 2 | 1.77 | WIN | |
| Norway - Denmark | 1 | 1.73 | WIN | |
| Maccabi Herzliya - Kiryat Yam SC | over 2.5 goals | 1.73 | WIN | |
| Combo | 9.69 | WIN | ||
| 21.09.2026 | Arlanda - Hammarby Talang | 2 | 1.65 | LOSS |
| Jonkopings Sodra - Skövde AIK | Goal/Goal-Yes | 1.85 | WIN | |
| Trento - PRO Vercelli | over 2.5 goals | 1.87 | WIN | |
| FK Spartak Zdrepceva KRV - FK Vozdovac | 1 | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 10.27 | LOSS | ||
| 20.09.2026 | Antwerp - Union St. Gilloise | 2 | 1.62 | WIN |
| Djurgardens IF - IF Elfsborg | Goal/Goal-Yes | 1.68 | WIN | |
| Wolves - West Brom | Wolves AH -0.75 | 1.90 | WIN | |
| TSV Hartberg - Lask Linz | Goal/Goal-Yes | 1.85 | WIN | |
| Combo | 9.57 | WIN | ||
| 19.09.2026 | Le Mans - Lorient | over 2.5 goals | 1.81 | WIN |
| Cardiff - Charlton | Cardiff AH -0.75 | 1.83 | WIN | |
| Celta Vigo - Racing Santander | 1 | 1.82 | WIN | |
| Stoke City - Sheffield Utd | over 2.5 goals | 1.88 | WIN | |
| Combo | 11.33 | WIN | ||
| 18.09.2026 | Espanyol - Elche | over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| Uta Arad - Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 1 | 1.81 | WIN | |
| Bristol City - Watford | 1 | 1.83 | WIN | |
| Bohemians - Drogheda United | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN | |
| Combo | 11.21 | WIN | ||
| 17.09.2026 | Grafičar - OFK Bor 1919 | over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| Beşiktaş - Marseille | Beşiktaş AH -0.75 | 1.95 | WIN | |
| Loznica - Javor | over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
| Real Betis - Getafe | 1 | 1.81 | WIN | |
| Combo | 12.08 | WIN | ||
| 16.09.2026 | AIK Stockholm - Mjallby AIF | over 2.5 goals | 1.71 | LOSS |
| Olympiakos Piraeus - Jagiellonia | Goal/Goal-Yes | 1.88 | WIN | |
| Omonia Nicosia - Celta Vigo | 1X | 1.91 | WIN | |
| FC Lugano - FC ST. Gallen | 1 | 1.94 | LOSS | |
| Combo | 11.91 | LOSS | ||
| 15.09.2026 | Casertana - Team Altamura | 1 | 1.78 | WIN |
| Falkirk - Heart Of Midlothian | over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| Beitar Jerusalem - Maccabi Petah Tikva | Goal/Goal-Yes | 1.82 | WIN | |
| Grasshoppers - FC Sion | 2 | 1.81 | WIN | |
| Combo | 10.26 | WIN | ||
| 14.09.2026 | Universitatea Cluj - Oţelul | Universitatea Cluj AH -0.75 | 1.90 | WIN |
| Sligo Rovers - Galway United | over 2.5 goals | 1.76 | WIN | |
| Waterford - Derry City | over 2.5 goals | 1.72 | WIN | |
| Shelbourne - Drogheda United | over 2.5 goals | 1.89 | WIN | |
| Combo | 10.87 | WIN | ||
| 13.09.2026 | Sassuolo - Juventus | over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| Austria Vienna - Austria Lustenau | Goal/Goal-Yes | 1.69 | WIN | |
| Coventry - Brighton | 2 | 1.86 | WIN | |
| Arges Pitesti - FC Botosani | Goal/Goal-Yes | 1.85 | WIN | |
| Combo | 10.64 | WIN | ||
| 12.09.2026 | Zbrojovka Brno - Artis | Zbrojovka Brno AH -0.75 | 1.66 | WIN |
| Athletic Club - Elche | Goal/Goal-Yes | 1.85 | WIN | |
| SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg AH -0.75 | 1.89 | WIN | |
| Twente - ADO Den Haag | under 3.5 goals | 1.90 | WIN | |
| Combo | 11.03 | WIN | ||
| 11.09.2026 | Drogheda United - Sligo Rovers | Drogheda United AH -0.75 | 1.87 | WIN |
| Raków Częstochowa - Motor Lublin | Raków Częstochowa AH -0.75 | 1.93 | WIN | |
| Galway United - Bohemians | Goal/Goal-Yes | 1.60 | WIN | |
| Farul Constanta - Uta Arad | Goal/Goal-Yes | 1.76 | WIN | |
| Combo | 10.16 | WIN | ||
| 10.09.2026 | Maccabi Bnei Raina - Hapoel Afula | 1 | 1.80 | WIN |
| Radnik Surdulica - FK Crvena Zvezda | under 3.5 goals | 1.69 | WIN | |
| Stevenage - Luton | over 2.5 goals | 1.94 | WIN | |
| Buducnost Podgorica - Jezero | 1 | 1.91 | WIN | |
| Combo | 11.27 | WIN | ||
| 09.09.2026 | Sporting CP - Galatasaray | over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Napoli - Arsenal | 2 | 1.81 | WIN | |
| Liverpool - Atletico Madrid | Liverpool AH -0.75 | 1.86 | WIN | |
| Barcelona - Feyenoord | Goal/Goal-Yes | 1.82 | WIN | |
| Combo | 10.17 | WIN | ||
| 08.09.2026 | Borussia Dortmund - Villarreal | 1 | 1.78 | WIN |
| VPS - AC Oulu | over 2.5 goals | 1.89 | WIN | |
| Southampton - Swansea | over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
| AEK Athens FC - Lask Linz | 1 | 1.78 | WIN | |
| Combo | 10.48 | WIN | ||
| 07.09.2026 | Universitatea Craiova - Universitatea Cluj | Goal/Goal-Yes | 1.65 | LOSS |
| Universitatea Craiova - Universitatea Cluj | Universitatea Craiova AH -0.75 | 1.78 | WIN | |
| Göztepe - Gaziantep FK | over 2.5 goals | 1.79 | WIN | |
| Kalmar FF - Djurgardens IF | 2 | 1.77 | WIN | |
| Combo | 9.31 | LOSS | ||
| 06.09.2026 | Zlin - Teplice | over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| Arsenal - Chelsea | Goal/Goal-Yes | 1.74 | WIN | |
| Marseille - Paris FC | over 2.5 goals | 1.65 | WIN | |
| Sonderjyske - AC Horsens | 1 | 1.89 | LOSS | |
| Combo | 10.58 | LOSS | ||
| 05.09.2026 | Slovácko - Pardubice | 1 | 2.34 | LOSS |
| Gais - BK Hacken | 1 | 2.26 | LOSS | |
| Nice - Le Mans | Nice AH -0.75 | 2.02 | LOSS | |
| Combo | 11.43 | LOSS | ||
| 04.09.2026 | CFR 1907 Cluj - Farul Constanta | 1 | 1.83 | LOSS |
| Paris Saint Germain - Monaco | under 3.5 goals | 1.76 | WIN | |
| NK Varazdin - Istra 1961 | NK Varazdin AH -0.75 | 1.95 | LOSS | |
| Shamrock Rovers - Bohemians | Goal/Goal-Yes | 1.65 | WIN | |
| Combo | 10.36 | LOSS | ||
| 03.09.2026 | Vihren - Etar Veliko Tarnovo | over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Iğdır FK - Manisa F.K. | over 2.5 goals | 1.83 | WIN | |
| FC Lugano - Servette FC | 1 | 1.95 | WIN | |
| Gent - OH Leuven | Gent AH -0.75 | 1.70 | WIN | |
| Combo | 10.07 | WIN | ||
| 03.09.2026 | Iğdır FK - Manisa F.K. | over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| Vihren - Etar Veliko Tarnovo | Vihren AH -0.75 | 1.86 | WIN | |
| Gent - OH Leuven | Gent AH -0.75 | 1.70 | WIN | |
| Lech Poznan - Jagiellonia | 1 | 1.77 | WIN | |
| Combo | 10.24 | WIN | ||
| 02.09.2026 | Austria Vienna - WSG Wattens | Austria Vienna AH -0.75 | 1.84 | LOSS |
| QPR - Cardiff | 1 | 1.89 | WIN | |
| St. Truiden - Union St. Gilloise | 1X | 1.75 | LOSS | |
| Bohemians 1905 - FK Jablonec | over 2.5 goals | 1.80 | LOSS | |
| Combo | 10.95 | LOSS | ||
| 01.09.2026 | West Ham - Wolves | over 2.5 goals | 1.79 | WIN |
| Wolfsberger AC - Lask Linz | 2 | 1.75 | WIN | |
| Swansea - Watford | 1 | 1.87 | WIN | |
| Accrington ST - Grimsby | 1X | 1.75 | WIN | |
| Combo | 10.25 | WIN |
18+ · Analysis, not a guarantee. Please bet responsibly. QVA Combo 6+ and QVA Combo 10+ are sold separately. They are not included in the free day or in the Bronze / Silver / Gold plans.
Until 30 November only. Choose one-time or subscription, PayPal, card or crypto.
One-time = 30 days of access, paid once, no renewal. Subscription = first month at half price, then the normal monthly price, cancel anytime in your account. Access starts right after payment.