QVABET has settled 124 predictions on matches involving Jagiellonia: 74 won and 50 lost, a 59.7% strike rate. These are published predictions settled against the final result, not a selection made afterwards.
Performance by prediction type
| Prediction type | Settled | Won | Lost | Strike rate |
|---|---|---|---|---|
| Home Win (1) | 24 | 13 | 11 | 54.2% |
| Over 2.5 Goals | 17 | 9 | 8 | 52.9% |
| Goal/Goal – Yes | 17 | 9 | 8 | 52.9% |
| Draw or Away Win (X2) | 13 | 9 | 4 | 69.2% |
| Home Win or Draw (1X) | 10 | 8 | 2 | 80.0% |
| Under 2.5 Goals | 10 | 5 | 5 | 50.0% |
| AH -0.75 | 9 | 4 | 5 | 44.4% |
| Away Win (2) | 6 | 3 | 3 | 50.0% |
| Over 1.5 Goals | 6 | 6 | 0 | 100.0% |
Competitions
Ekstraklasa (27) · UEFA Europa League (3)
Most recent settled predictions
| Date | Match | Competition | Prediction | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Jagiellonia vs Rangers | UEFA Europa League | X2 | 1.35 | LOST |
| 2026-08-06 | Jagiellonia vs Rangers | UEFA Europa League | Over 2.5 Goals | 1.95 | WON |
| 2026-08-06 | Jagiellonia vs Rangers | UEFA Europa League | Goal/Goal – Yes | 1.71 | WON |
| 2026-07-31 | Motor Lublin vs Jagiellonia | Ekstraklasa | X2 | 1.39 | WON |
| 2026-07-31 | Motor Lublin vs Jagiellonia | Ekstraklasa | Goal/Goal – Yes | 1.55 | WON |
| 2026-07-25 | Jagiellonia vs Korona Kielce | Ekstraklasa | 1 | 1.92 | WON |
| 2026-07-25 | Jagiellonia vs Korona Kielce | Ekstraklasa | AH -0.75 | 2.15 | WON |
| 2026-07-25 | Jagiellonia vs Korona Kielce | Ekstraklasa | Goal/Goal – Yes | 1.76 | LOST |
| 2026-05-23 | Jagiellonia vs Zaglebie Lubin | Ekstraklasa | 1 | 1.58 | WON |
| 2026-05-23 | Jagiellonia vs Zaglebie Lubin | Ekstraklasa | AH -0.75 | 1.70 | WON |
| 2026-05-23 | Jagiellonia vs Zaglebie Lubin | Ekstraklasa | Goal/Goal – Yes | 1.69 | LOST |
| 2026-05-23 | Jagiellonia vs Zaglebie Lubin | Ekstraklasa | Under 3.5 Goals | 1.47 | WON |
| 2026-05-17 | GKS Katowice vs Jagiellonia | Ekstraklasa | X2 | 1.46 | WON |
| 2026-05-17 | GKS Katowice vs Jagiellonia | Ekstraklasa | Goal/Goal – Yes | 1.53 | WON |
| 2026-05-17 | GKS Katowice vs Jagiellonia | Ekstraklasa | 1 | 2.48 | LOST |
| 2026-05-17 | GKS Katowice vs Jagiellonia | Ekstraklasa | 1X | 1.47 | WON |
| 2026-05-17 | GKS Katowice vs Jagiellonia | Ekstraklasa | Goal/Goal – Yes | 1.45 | WON |
| 2026-05-13 | Raków Częstochowa vs Jagiellonia | — | 1 | 2.05 | LOST |
| 2026-05-13 | Raków Częstochowa vs Jagiellonia | — | AH -0.75 | 2.29 | LOST |
| 2026-05-13 | Raków Częstochowa vs Jagiellonia | — | Goal/Goal – Yes | 1.63 | LOST |
| 2026-04-24 | Jagiellonia vs Gornik Zabrze | — | 1 | 2.28 | LOST |
| 2026-04-24 | Jagiellonia vs Gornik Zabrze | — | 1X | 1.36 | LOST |
| 2026-04-24 | Jagiellonia vs Gornik Zabrze | — | Over 2.5 Goals | 1.81 | WON |
| 2026-04-24 | Jagiellonia vs Gornik Zabrze | — | Goal/Goal – Yes | 1.63 | WON |
| 2026-04-24 | Jagiellonia vs Gornik Zabrze | — | AH -0.75 | 2.38 | LOST |
Every figure on this page is counted from QVABET’s own settled prediction archive. Past performance does not guarantee future results. This is statistical analysis, not betting advice.