QVABET has settled 89 predictions on matches involving Paide: 51 won and 38 lost, a 57.3% strike rate. These are published predictions settled against the final result, not a selection made afterwards.
Performance by prediction type
| Prediction type | Settled | Won | Lost | Strike rate |
|---|---|---|---|---|
| Goal/Goal – Yes | 18 | 11 | 7 | 61.1% |
| Home Win (1) | 18 | 9 | 9 | 50.0% |
| Over 2.5 Goals | 15 | 9 | 6 | 60.0% |
| Away Win (2) | 10 | 7 | 3 | 70.0% |
| Under 3.5 Goals | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
| AH -0.75 | 7 | 5 | 2 | 71.4% |
Competitions
Meistriliiga (26) · UEFA Europa Conference League (15)
Most recent settled predictions
| Date | Match | Competition | Prediction | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Paide vs Rapid Vienna | UEFA Europa Conference League | 2 | 1.55 | WON |
| 2026-08-06 | Paide vs Rapid Vienna | UEFA Europa Conference League | Over 2.5 Goals | 1.62 | WON |
| 2026-08-06 | Paide vs Rapid Vienna | UEFA Europa Conference League | Goal/Goal – Yes | 1.70 | WON |
| 2026-07-30 | Zira vs Paide | UEFA Europa Conference League | Under 3.5 Goals | 1.50 | WON |
| 2026-07-30 | Zira vs Paide | UEFA Europa Conference League | Goal/Goal – Yes | 2.49 | WON |
| 2026-07-23 | Paide vs Zira | UEFA Europa Conference League | Under 3.5 Goals | 1.42 | WON |
| 2026-07-23 | Paide vs Zira | UEFA Europa Conference League | Goal/Goal – Yes | 1.97 | LOST |
| 2026-07-19 | Laagri vs Paide | Meistriliiga | 2 | 1.62 | LOST |
| 2026-07-19 | Laagri vs Paide | Meistriliiga | Over 2.5 Goals | 1.53 | WON |
| 2026-07-16 | Paide vs Hegelmann Litauen | UEFA Europa Conference League | 1 | 1.87 | WON |
| 2026-07-16 | Paide vs Hegelmann Litauen | UEFA Europa Conference League | AH -0.75 | 2.09 | WON |
| 2026-07-16 | Paide vs Hegelmann Litauen | UEFA Europa Conference League | Over 2.5 Goals | 1.87 | WON |
| 2026-07-16 | Paide vs Hegelmann Litauen | UEFA Europa Conference League | Goal/Goal – Yes | 1.73 | LOST |
| 2026-07-09 | Hegelmann Litauen vs Paide | UEFA Europa Conference League | 1 | 2.34 | LOST |
| 2026-07-09 | Hegelmann Litauen vs Paide | UEFA Europa Conference League | 1X | 1.38 | WON |
| 2026-07-09 | Hegelmann Litauen vs Paide | UEFA Europa Conference League | Over 2.5 Goals | 1.83 | LOST |
| 2026-07-09 | Hegelmann Litauen vs Paide | UEFA Europa Conference League | Goal/Goal – Yes | 1.64 | WON |
| 2026-07-04 | Paide vs Vaprus | Meistriliiga | 1 | 1.43 | WON |
| 2026-07-04 | Paide vs Vaprus | Meistriliiga | Under 3.5 Goals | 1.48 | LOST |
| 2026-07-04 | Paide vs Vaprus | Meistriliiga | Goal/Goal – Yes | 1.68 | WON |
| 2026-07-04 | Paide vs Vaprus | Meistriliiga | Under 2.5 Goals | 2.38 | LOST |
| 2026-06-21 | Flora Tallinn vs Paide | Meistriliiga | 1 | 1.50 | LOST |
| 2026-06-21 | Flora Tallinn vs Paide | Meistriliiga | Under 3.5 Goals | 1.44 | WON |
| 2026-06-21 | Flora Tallinn vs Paide | Meistriliiga | Goal/Goal – Yes | 1.67 | WON |
| 2026-06-21 | Flora Tallinn vs Paide | Meistriliiga | AH -0.75 | 2.21 | LOST |
Every figure on this page is counted from QVABET’s own settled prediction archive. Past performance does not guarantee future results. This is statistical analysis, not betting advice.