QVABET has settled 94 predictions on matches involving Augsburg: 57 won and 37 lost, a 60.6% strike rate. These are published predictions settled against the final result, not a selection made afterwards.
Performance by prediction type
| Prediction type | Settled | Won | Lost | Strike rate |
|---|---|---|---|---|
| Home Win (1) | 22 | 10 | 12 | 45.5% |
| Over 2.5 Goals | 21 | 11 | 10 | 52.4% |
| Goal/Goal – Yes | 14 | 7 | 7 | 50.0% |
| AH -0.75 | 13 | 8 | 5 | 61.5% |
| Home Win or Draw (1X) | 7 | 7 | 0 | 100.0% |
Most recent settled predictions
| Date | Match | Competition | Prediction | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | Augsburg vs Union Berlin | — | 1 | 2.42 | LOST |
| 2026-01-15 | Augsburg vs Union Berlin | — | 1X | 1.34 | WON |
| 2026-01-15 | Augsburg vs Union Berlin | — | Over 2.5 Goals | 2.20 | LOST |
| 2026-01-15 | Augsburg vs Union Berlin | — | Goal/Goal – Yes | 1.90 | WON |
| 2026-01-11 | B. Monchengladbach vs Augsburg | — | 1 | 1.90 | WON |
| 2026-01-11 | B. Monchengladbach vs Augsburg | — | AH -0.75 | 2.13 | WON |
| 2025-12-20 | Augsburg vs Werder Bremen | — | 1 | 2.25 | LOST |
| 2025-12-20 | Augsburg vs Werder Bremen | — | 1X | 1.33 | WON |
| 2025-12-20 | Augsburg vs Werder Bremen | — | Over 2.5 Goals | 1.80 | LOST |
| 2025-12-20 | Augsburg vs Werder Bremen | — | Goal/Goal – Yes | 1.60 | LOST |
| 2025-12-13 | Eintracht Frankfurt vs Augsburg | — | 1 | 1.69 | WON |
| 2025-12-13 | Eintracht Frankfurt vs Augsburg | — | Under 2.5 Goals | 2.35 | WON |
| 2025-12-13 | Eintracht Frankfurt vs Augsburg | — | Goal/Goal – No | 2.25 | WON |
| 2025-05-17 | Augsburg vs Union Berlin | — | 1 | 2.18 | LOST |
| 2025-05-17 | Augsburg vs Union Berlin | — | AH -0.75 | 2.44 | LOST |
| 2025-05-17 | Augsburg vs Union Berlin | — | Over 2.5 Goals | 1.70 | WON |
| 2025-05-17 | Augsburg vs Union Berlin | — | Goal/Goal – Yes | 1.60 | WON |
| 2025-05-11 | Stuttgart vs Augsburg | — | 1 | 1.60 | WON |
| 2025-04-04 | Augsburg vs Bayern Munich | — | 2 | 1.50 | WON |
| 2025-04-04 | Augsburg vs Bayern Munich | — | Over 2.5 Goals | 1.70 | WON |
| 2025-04-04 | Augsburg vs Bayern Munich | — | Goal/Goal – Yes | 1.89 | WON |
| 2025-03-29 | Hoffenheim vs Augsburg | — | 1X | 1.36 | WON |
| 2025-03-29 | Hoffenheim vs Augsburg | — | 1 | 2.35 | LOST |
| 2025-03-29 | Hoffenheim vs Augsburg | — | Goal/Goal – Yes | 1.80 | WON |
| 2025-03-29 | Hoffenheim vs Augsburg | — | Over 2.5 Goals | 2.00 | LOST |
Every figure on this page is counted from QVABET’s own settled prediction archive. Past performance does not guarantee future results. This is statistical analysis, not betting advice.