QVABET has settled 121 predictions in the Ekstraklasa: 75 won and 46 lost, a 62.0% strike rate. The table below shows how that record breaks down by prediction type, followed by the most recent settled predictions in this competition.
Performance by prediction type
| Prediction type | Settled | Won | Lost | Strike rate |
|---|---|---|---|---|
| Goal/Goal – Yes | 37 | 22 | 15 | 59.5% |
| Home Win (1) | 24 | 16 | 8 | 66.7% |
| AH -0.75 | 14 | 9 | 5 | 64.3% |
| Draw or Away Win (X2) | 13 | 10 | 3 | 76.9% |
| Over 2.5 Goals | 9 | 3 | 6 | 33.3% |
| Over 1.5 Goals | 8 | 4 | 4 | 50.0% |
| Home Win or Draw (1X) | 8 | 6 | 2 | 75.0% |
Clubs in this competition
Korona Kielce (32) · Jagiellonia (27) · Gornik Zabrze (23) · Pogon Szczecin (15) · Motor Lublin (14) · GKS Katowice (13) · Wisla Plock (11) · Radomiak Radom (9) · Piast Gliwice (9) · Widzew Łódź (9) · Raków Częstochowa (8) · Slask Wroclaw (5) · Lech Poznan (5) · Arka Gdynia (3)
Most recent settled predictions
| Date | Match | Prediction | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | Cracovia Krakow vs Pogon Szczecin | 1 | 2.20 | LOST |
| 2026-08-03 | Cracovia Krakow vs Pogon Szczecin | Over 1.5 Goals | 1.30 | WON |
| 2026-08-03 | Cracovia Krakow vs Pogon Szczecin | Goal/Goal – Yes | 1.80 | LOST |
| 2026-08-03 | Cracovia Krakow vs Pogon Szczecin | 1X | 1.32 | LOST |
| 2026-08-02 | GKS Katowice vs Radomiak Radom | 1 | 1.90 | WON |
| 2026-08-02 | GKS Katowice vs Radomiak Radom | AH -0.75 | 2.10 | WON |
| 2026-08-02 | GKS Katowice vs Radomiak Radom | Goal/Goal – Yes | 1.69 | WON |
| 2026-08-02 | Legia Warszawa vs Zaglebie Lubin | Under 2.5 Goals | 1.87 | LOST |
| 2026-08-02 | Slask Wroclaw vs Raków Częstochowa | X2 | 1.37 | LOST |
| 2026-08-02 | Slask Wroclaw vs Raków Częstochowa | Goal/Goal – Yes | 1.73 | WON |
| 2026-08-02 | Legia Warszawa vs Zaglebie Lubin | 1 | 1.55 | WON |
| 2026-08-02 | Legia Warszawa vs Zaglebie Lubin | AH -0.75 | 1.67 | WON |
| 2026-08-02 | Legia Warszawa vs Zaglebie Lubin | Goal/Goal – Yes | 1.86 | LOST |
| 2026-08-01 | Piast Gliwice vs Wisla Krakow | 1 | 2.33 | WON |
| 2026-08-01 | Piast Gliwice vs Wisla Krakow | 1X | 1.35 | WON |
| 2026-08-01 | Piast Gliwice vs Wisla Krakow | Goal/Goal – Yes | 1.63 | WON |
| 2026-08-01 | Wieczysta Kraków vs Lech Poznan | 2 | 1.68 | WON |
| 2026-08-01 | Wieczysta Kraków vs Lech Poznan | Goal/Goal – Yes | 1.58 | WON |
| 2026-07-31 | Motor Lublin vs Jagiellonia | X2 | 1.39 | WON |
| 2026-07-31 | Motor Lublin vs Jagiellonia | Goal/Goal – Yes | 1.55 | WON |
| 2026-07-31 | Wisla Plock vs Widzew Łódź | Over 1.5 Goals | 1.37 | LOST |
| 2026-07-31 | Wisla Plock vs Widzew Łódź | Goal/Goal – Yes | 1.89 | LOST |
| 2026-07-31 | Wisla Plock vs Widzew Łódź | X2 | 1.33 | WON |
| 2026-07-27 | Zaglebie Lubin vs Piast Gliwice | X2 | 1.38 | LOST |
| 2026-07-27 | Zaglebie Lubin vs Piast Gliwice | Over 1.5 Goals | 1.35 | WON |
All competitions · Results archive
Every figure on this page is counted from QVABET’s own settled prediction archive. Past performance does not guarantee future results. This is statistical analysis, not betting advice.